INDICADORES MACROECONÓMICOS
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA AÑO 2025
Salario Mínimo Aux. Transporte Total Incremento
2025 1.423.500 200.000 1.623.500 9.54%
EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA
2024 1’300.000 12,07%
2023 1’160.000 16%
2022 1’000.000 10.07%
Dólar Americano
29 noviembre 2024 $4.419.59
10 diciembre 2024 $4.379.91
17 diciembre 2024 $4.324,19
24 diciembre 2024 $4.395.44
3 enero 2025 $4.355.51
Euro
29 noviembre 2024 $4.674.15
10 diciembre 2024 $4.625.41
17 diciembre 2024 $4.544,46
24 diciembre 2024 $4.574.07
31 diciembre 2024 $4.585.95
3 enero 2025 $4.488.78
Petróleo WTI
29 noviembre 2024 US$68.00
17 diciembre 2024 US$70.58
24 diciembre 2024 US$69.49
31 diciembre 2024 US$71.06
3 enero 2025 US$74.07
Petróleo Brent
20 noviembre 2024 US$74.19
29 noviembre 2024 US$72.94
10 diciembre 2024 US$72.02
17 diciembre 2024 US$73.82
24 diciembre 2024 US$72.96
31 diciembre 2024 US$74.64
3 enero 2025 US$76.56
Café
29 noviembre 2024 US$3.48
10 diciembre 2024 US$3.54
17 diciembre 2024 US$3.50
24 diciembre 2024 US$3.40
31 diciembre 2024 US$3.39
3 enero 2025 US$3.45
DTF
29 noviembre 2024 9.28%
10 diciembre 2024 9.21%
17 diciembre 2024 9.22%
24 diciembre 2024 9.20%
31 diciembre 2024 9.25%
3 enero 2025 9.25%
UVR
29 noviembre 2024 $376.50
10 diciembre 2024 $376.33
17 diciembre 2024 $376.32
24 diciembre 2024 $376.55
31 diciembre 2024 $376.84
3 enero 2025 $376.91
UVT
2023 $42.412
2024 $47.065
2025 $49.799
Tasa de Usura
noviembre 2024 27.90%
diciembre 2024 26.39%
enero 2025 24.89%
Tasa interés Banco de la República
diciembre 20 9.50%
Presupuesto General de la Nación
Año 2025 $511 Billones
Incremento Valor Unidad Pago Capitación
Año 2025 5.36%
Tasa de Desempleo
noviembre 2024 8.2%
Crecimiento PIB Tercer Semestre 2024 2%
Deuda Externa de Colombia
agosto 2024 US$195.276 millones
Deuda Pública Externa de Colombia
agosto 2024 US$ 112.358 millones
Colombia – Población desocupada en octubre 2024 2.3 millones de personas
Disminución venta de vivienda – Septiembre 2024 15.6%
Número de Bloqueos carreteras en Colombia enero – noviembre 2024 786
INDICADORES MACROECONÓMICOS