INDICADORES MACROECONÓMICOS
Dólar Americano
15 noviembre 2024 $4.454.68
20 noviembre 2024 $4.414.06
22 noviembre 2024 $4.418.58
28 noviembre 2024 $4.406.16
29 noviembre 2024 $4.419.59
Euro
29 noviembre 2024 $4.674.15
Petróleo WTI
15 noviembre 2024 US$66.69
20 noviembre 2024 US$68.87
22 noviembre 2024 US$71.18
28 noviembre 2024 US$68.88
29 noviembre 2024 US$68.00
Petróleo Brent
15 noviembre 2024 US$71.06
20 noviembre 2024 US$74.19
29 noviembre 2024 US$72.94
Café
15 noviembre 2024 US$3.07
20 noviembre 2024 US$3.07
22 noviembre 2024 US$3.26
28 noviembre 2024 US$3.47
29 noviembre 2024 US$3.48
DTF
15 noviembre 2024 9.37%
20 noviembre 2024 9.37%
22 noviembre 2024 9.28%
28 noviembre 2024 9.28%
29 noviembre 2024 9.28%
UVR
15 noviembre 2024 $376.69
20 noviembre 2024 $376.64
22 noviembre 2024 $376.58
28 noviembre 2024 $376.51
29 noviembre 2024 $376.50
Tasa de Usura noviembre 2024 27.90%
Crecimiento PIB Tercer Semestre 2024 2%
Deuda Externa de Colombia
agosto 2024 US$195.276 millones
Deuda Pública Externa de Colombia
agosto 2024 US$ 112.358 millones
Colombia – Población desocupada en octubre 2024 2.3 millones de personas
Disminución venta de vivienda – Septiembre 2024 15.6%
INDICADORES MACROECONÓMICOS